Em agosto de 2013 fez 40 ANOS que o SAGA II venceu a regata Fastnet Race
*Átila Böhm
Em agosto de 1973, 40 anos atrás, o veleiro brasileiro SAGA II venceu a famosa regata FASTNET RACE, Fita Azul e tempo corrigido.
A FASTNET RACE é considerada uma das mais importantes competições do iatismo mundial. A primeira edição ocorreu em 1925.
Em 1973, a Fastnet Race fazia parte da Admiral’s Cup, uma competição de alto nível, e o formato da escolha dos participantes era o seguinte: os países candidatos selecionavam três barcos para a competição, e 16 países apresentaram seus melhores barcos. A Admiral’s Cup de 1973 foi vencida pelo time alemão RUBIN, SAUDADE e CARINA III.
Na foto ao lado, o 2º Inshore Race, Fastnet: à esquerda, G 55 CARINA – HI 635 NYMPHEA – KA 252 GINKGO – KB 88 FIREBRAND
A edição de 1973 da Fastnet Race teve 48 iates inscritos, entre eles os mais competitivos veleiros de oceano da época.
O percurso de 600 mn inicia em frente ao Royal Yacht Squadron em Cowes, contorna o Farol de Fastnet na Irlanda e retorna à Inglaterra, tendo a linha de chegada em Plymouth.
O Brasil teve como representantes o SAGA II, WA WA TOO III e o CANGACEIRO IV. No time de Portugal estavam dois brasileiros o PROCELARIA III e o RAJADA IV.
BL 333 SAGA II – Desenho Sparkman & Stephens, construído pelo estaleiro Franz Maas em 1971.
BL 636 WA WA TOO III – Desenho German Frers Jr., construído pelo estaleiro Palmer Johnson USA.
BL 202 CANGACEIRO IV – Barco de série do estaleiro Nautor, modelo Swan 48, desenho Sparkman & Stephens.
P 212 PROCELARIA III – Barco de série da Standfast, desenho Franz Maas.
P 225 RAJADA IV – Barco de série da Standfast, desenho Franz Maas.
O SAGA II contou com a seguinte tripulação:
Erling Lorentzen
Roberto Pellicano
Paulo Bracy
Manoel Souza Campos
Pedro Paulo Couto
Jose Roberto Braile
Antônio Ferreira de Carvalho
Carlos Luiz Martins
João Ferrer
Romulo Muller
Edy Roberto Frey
Flavio Gomes Cunha
Luiz Evangelista Ribeiro
José Maria Penido
José Nevitsky
Roberto Luiz Martins
Resultado da FASTNET RACE 1973
COL | NUMERAL | BARCO | LOA | ANO | COMANDANTE | PROJETISTA / Estaleiro |
FA | BL 333 | SAGA II | 57 | 1971 | Erling Lorentzen | S&S / Franz Maas Shipyard |
1 | BL 333 | SAGA II | 57 | 1971 | Erling Lorentzen | S&S / Franz Maas |
2 | A 123 | RECLUTA III | 49 | Carlos Alfredo Corna | G. Frers Jr. | |
3 | US 6944 | CHARISMA | 56 | 1970 | Jesse Philips | S&S D 2031 / Palmer Johnson |
4 | US 12058 | SALTY – GOOSE | 54 | 1972 | W. Frank / Robert Derektor | Robert Derektor / Derektor |
5 | L 6989 | SAFARI | 58 | 1970 | Paul W. Adams | Gary Mull / Palmer Johnson |
6 | K 684 | QUAILO III | 55 | 1971 | Don Parr | Raymond Wall / Camper & Nicholsons |
7 | G 33 | SAUDADE | 47 | 1973 | Albert Buell | S&S D 2114/ Huisman Shipyard |
8 | K 688 | FIGATE | 38 | 1973 | R. A. Aisher / J. A. Boyden | Dick Carter / Wilf Soute |
9 | BL 636 | WA WA TOO III | 53 | 1973 | Fernando Nabuco de Abreu | Frers # WaWaToo/ Palmer Johnson |
10 | G 55 | CARINA III | 44 | 1973 | Dieter Monheim | Dick Carter / Dood |
11 | G 114 | RUBIN | 49 | 1973 | Hans Otto Shumann | S&S D 2102 / Burmester |
12 | KA 252 | GINKGO | 44 | 1972 | G. Bogard | R. Miller / Halvorsen |
13 | SA 7 | JAKARANDA | 56 | 1970 | T. Bester | S&S D. 2028 / Franz Mass |
14 | F 3085 | MILENE II | 1972 | M. Albert Milesse | S&S | |
15 | KA R 111 | APOLLO II | 45 | 1972 | Alan Bond | R. Miller / Halvorsen |
16 | KA 70 | RAGAMUFFIN | 49 | 1968 | Syd Fischer | S&S D. 1949 / Quilkey Brothers |
17 | US 11434 | LIGHTNIN | 37 | 1972 | Ted Turner | S&S / Minneford |
18 | OR L 350 | CAROLINA | 1973 | Tauno Koristo | S&S | |
19 | KB 88 | FIRERAND III | 1971 | Dennis Miller | Charles Morgan | |
20 | KB 1 | WAR BABY | 1972 | Warren Brown / A. Brown | S&S | |
21 | I 5565 | SAGITTARIUS | 1972 | Giorgio Carriero | S&S | |
22 | OR D 300 | KIS II | Poul Teichert | Peter Norlin | ||
23 | OR D 285 | TAI FAT | Jim H. Andersen | Jim H. Andersen | ||
24 | H 1635 | NYMPHAEA | 42 | 1971 | Th. E. W. Vinke / R. Moretisse | Franz Maas # Admiral / Franz Maaz |
25 | OR L 290 | CAN-CAN IV | 1972 | Ernst Kinderg | S&S | |
26 | H 1909 | STANDFAST II | 1973 | Standfast Syndicate | F Mass | |
27 | A 666 | ATREVIDO | 42 | 1969 | Armando Grandi | S&S D 1986 / |
28 | P 212 | PROCELARIA III | 40 | 1973 | Fernando Pimentel Duarte | Frans Mass # Standfast 40 / Standfast |
29 | P 225 | RAJADA IV | 40 | 1973 | Vladiciovas Polisaitis | Frans Mass # Standfast 40 / Standfast |
30 | F 5700 | REVOLUTION | 1972 | Jean Louis Fabry / M. Henneberg | Finot | |
31 | K 2468 | MORNING CLOUD III | 45 | 1972 | Edward Heath | S&S D. 2157 /Clare Lallow |
32 | KB 5 | WIZARD OF PAGET | 1970 | The. Hon DeForest | Frers | |
33 | IR 112 | TAM O’SHANTER | 1972 | J. Mungo Park | Britton Chance | |
34 | H 1929 | POLKA MARA | 1973 | Willem Kesteloo | Franz Mass | |
35 | F 6000 | L’ ORGUEIL V | 1973 | M. Gilbert des Moutis | R. Carter | |
36 | B 158 | COLOMBE III | 1972 | |||
37 | I 5695 | MABELLE | 1973 | Serena Zaffagni | R Carter | |
38 | SA 9 | OMURAMBA | 1970 | H. J. Berker | S&S | |
39 | IR 111 | TRTSH-TRATSH II | 1973 | O. Glaser | George McGiner | |
40 | B 555 | PHANTOM III | 1972 | A. Moorkens | S&S | |
41 | A 709 | MATRERO | 1971 | Estanislao Kocourek | Frers | |
42 | SA 4 | OUTBURST | 1970 | W. C. O’Railly | F. M. Bongers | |
43 | B 556 | DAGON | 1972 | P. J. Orban | C&N | |
44 | BL 202 | CANGACEIRO IV | 48 | 1972 | Domicio Barreto | S&S # Swan 48 / Nautor |
45 | OR D 400 | JET | John E. Thompsen | S&S | ||
46 | IR 849 | MOONDUSTER | 1973 | Denis N. Doyle | S&S | |
47 | I 5634 | NIF | 1973 | Raoul Gardini | R Carter | |
48 | P 126 | FOXHOUND | 1935 | Antonio Xara Brasil / Martins Nogueira | C&N |
1973 2º Inshore Race. esq G 55 CARINA – HI 635 NYMPHEA – KA 252 GINKGO – KB 88 FIREBRAND
1973 CARINA III e WA WA TOO III
video da regatta, eu uploaded para o youtube.
http://youtu.be/Rn2ezFkFNq8
Estava lá no Rajada do Vladislovas Polisaitis, um 40′ do Frans Mass, gemeo do Procelária. Corremos por Portugal. Estavam a bordo, Harrald Von Sydow, Carsten Orberg, Werner Arold, Ernesto Breda, Marcilio Cardoso além deste que escreve.
Chegamos na frente do Morning Cloud, veleiro timoneado pelo Eduard Heath, nada menos do que o Primeiro Ministro a época.
Voltei em 1977 com o Kamayurá, um Frers 43 que também fez história.
Popa
Paulo,
Não é o meu site não.
Mas o Popa era justamente o contrário. Todos só viam a minha popa … rzrzrz
Essa Admiral’s foi sensacional!
Super time !
Brazucas arrebentando!
Boas lembranças !!!
Popa
Este site é do popa, que foi tripulante do Erasmo, do Breda etc? Ou é um nome que foi dado por ser a vista de um barco, após ele ter passado?
Que legal!
Eu estava lá no WAWATOOIII, me lembro muito bem dos barcos, principalmente Recluta e Saudade. Saudade desenho lindo e navegação soberana, não dá para esquecer.
Que maravilha de arquivo !!! Lembro de todos estas barcos na Revista Vela e Motor.
Bons ventos !
Excelente lembrança. Eu estava lá !!!Foi uma grande vitória. Vou ter prazer em compartilhar com meus amigos. Pena que alguns já se foram.
É maravilhoso poder relembrar vendo fotos de verdadeiras ¨máquinas¨de velejar que brilhavam em regatas históricas como a FASTNET RACE. Guardo um acervo de revistas Vela & Motor da década de 70 e 80, que por sinal, lendo reportagens sobre esses belos veleiros, comecei a me interessar profundamente pelo mundo da vela.